|
|
||
| Reise Nr. | Törn | Reisedauer von - bis |
|---|---|---|
| 0132 | Weihnachtstörn für Segelbegeisterte Traditionssegler |
|
![]() | ||
Er, der Schneemann darf nicht mit. Für ihn ist es zu warm in Santa Cruz. Roald Amundsen erwartet die neue Crew am 22.12.2001 Es wird berichtet: Unsere Roald Amundsen liegt zusammen mit anderen Großseglern im Nordhafen von Santa Cruz de Tenerife. Dem Schiff eine gute Reise und der neuen Crew schöne Tage an Bord wünschen Gerd Klammer und Manfred Gatti An dieser Stelle auch mal unseren Dank an die Berichterstatter, von Bord. Berichte vom Bordleben und sehen können wo das Schiff ist, bedeutet für uns ein klein wenig mit dabei zu sein. | ||
Link to SATELLITE ANALYSIS
Sonntag 23.12.2001Bei Wind aus SW und Temperaturen von 20-24°C war es in Santa Cruz wolkig und der Druck mit 1009hPa leicht steigend. Die in der SATELLITE ANALYSIS zu sehenden Gewitter haben sich verzogen. Einem schönen Urlaub steht nichts mehr im Wege. | ||
|
Montag 24.12.2001 08:00 Uhr Bordzeit Hallo und fröhliche Weihnachten von Bord der Roald Amundsen!!! Wir haben 21° Luft , 20° Wasser und Sonnenschein. Leider wird man draußen trotzdem naß, denn viele Wellen kommen uns an Deck besuchen. Gestern 10.30 Uhr sind wir aus S/C de Tenerife ausgelaufen. Vor der Hafeneinfahrt begrüßte uns gleich zu Beginn ein starker Seegang, der sich am Tage zuvor durch ein Unwetter aufgebaut hatte. Um 11.30 Uhr standen wir auf 28°27,26'N und 016°09,67'W, konnten bei einem Wind aus SW-W z.T. 28kn stark mit Untermarsen und 2 Vorsegeln 30° anliegen. Wir liefen 6,5kn!!!! Um 13°° erreichte uns dann eine Wolkenwand, die uns verfolgte. Der Regen kam von Backbord, waagerecht und war warm. Endlich wurde alles vom Salz befreit. Laut Radarbild steckten wir mitten in der Wand, sie schien an unseren Masten zu hängen. Riesenwellen kommen über, erreichen die Leute auf der Brücke, alle werden naß, Brassen wird zum nassen Erlebnis. Um 19.30 Uhr beginnen wir mit dem Bergen der Rahsegel, da wir mit dem SW-Wind La Palma nicht erreichen können. 21°° Uhr, nach einigen Schwierigkeiten sind alle Rahsegel geborgen und eingepackt, stehen auf 28°47,19'N und 016°05,69'W, Kurs 270°, Wind SW 5. Um 21.30 Uhr bergen wir auch die Stagsegel. 00°° Uhr 28°47,52'N und 016°20,85'W, Kurs 270°, Wind SW 4-5 08°° Uhr 28°41,8'N und 016°55,3'W, Kurs 270°, Wind SW 4-5 Guten Morgen, zeitweilig erwischen uns heftige Böen, so daß wir manchmal nur mit 2 kn voran kommen. Die heftige Dünung macht dem Schiff und seiner Crew zu schaffen, die Backschaft fällt fast komplett der Seekrankheit zum Opfer. Unsere Maschine Erna muß schwer gegen Wind und Wellen ankämpfen, damit wir am Heiligen Abend im Hafen von Santa Cruz de la Palma liegen können. 2 Crewmitglieder mußten heute Morgen auf den Klüverbaum raus, um den Jager wieder festzubinden, der sich aus seinen Zeisern befreit hatte. Sie standen bis zum Bauch im Wasser, wenn der Bug in die Wellen tauchte. Bis auf unsere Seekranken sind wir guter Stimmung, die Sonne scheint, die Segel werden trotz Schaukelei hafenfein gepackt. Wir freuen uns aufs Anlegebier am Heiligen Abend im Hafen von La Palma. Allen an Land wünschen wir ein fröhliches und unvergeßliches Weihnachtsfest. Wir werden sicher eins haben, nachdem wir heute gründlich durchgeschüttelt wurden. Bis bald. Tina | ||
|
Mittwoch 26.12.2001 06:30 Uhr Bordzeit Die Backschaft ist schon auf und macht Frühstück. Wird es ein Katerfrühstück? Nach zwei Abenden Fiesta wollen wir heute um 10.00 Uhr auslaufen. Hoffentlich haben wir richtigen Wind, um nochmal segeln zu können. Vielleicht laufen wir noch Gomera an, aber am Donnerstag Abend sollten wir in Santa Cruz festmachen und den Törn mit dem Captainsdinner beenden. Viele werden auch für Sylvester an Bord bleiben, das wir in Santa Cruz auf der großen Plaza feiern wollen. Gestern gab es eine Regatta mit selbstgebauten Flößen der Crews, die in einer riesigen Wasserschlacht von Schiff zu Schiff endete. Was für ein Spaß! Hier versteht man es, Partys zu feiern. Wir melden uns nochmal von unterwegs, noch schöne Feiertage. Tina | ||
|
Donnerstag 27.12.2001 Gestern Morgen liefen wir kurz nach der Tenacious aus dem Hafen von Santa Cruz de la Palma mit einem Kurs von 125° aus. Wir fingen bald an, alle Segel auszupacken, denn ein bißchen Wind war doch zu finden, und wir wollten segeln. Um 12.00 Uhr standen wir auf 28°35,12'N und 017°34,86'W, Wind WSW 2, Kurs 125°. Bis 15.00 Uhr waren wir mit dem Setzen beschäftigt. Der Wind drehte auf NE 1, so daß wir einen Kurs von 330° halten konnten, wenn wir uns überhaupt noch bewegten.Doch wir kamen der Tenacious immer näher, bis wir sie querab hatten und sie halste. Nach dem Abendessen begannen wir mit dem Bergen aller Segel und bis 21.00 Uhr hatten wir dann auch alles wieder eingepackt. Die Crew kam völlig erschöpft aus dem Rigg, denn die Bewegungen im Top sind doch viel stärker als an Deck. Die Nacht über gehts mit Maschine nach Osten, wieder werden wir durchgeschaukelt. Mal sehen, was der Morgen so bringt, aber wir müssen doch bald zurück sein, denn die ersten Flieger gehen schon am Freitag morgen. Tina | ||
|
- - | ||
|
- - | ||
| zum Roald-Archiv | zum Roald aktuell Bericht |
|---|
