|
|
||
| Reise Nr. | Törn | Reisedauer von - bis |
|---|---|---|
| 0202a | Fort de France, Martinique / Fort de France, Martinique | |
Wer als Sportseeschiffer oder als Sporthochseeschiffer, mit der Funktion Nautiker, bei einer solchen Reise dabei sein möchte, wende sich an Zwei wochen segeln in der Karibik. Start und Ziel ist | ||
Donnerstag 14.02.2002 14/1000 alles los, ab Fort de France 14/1015 bis 1030 Bootsmanöver 14/1200 auf 14°28'N 061°07'W blauer Himmel, Luft 29°, Wasser 27°, Wind E 5 Bft segeln mit Südkurs mit Ziel Bequia und Tobago Cays Gruß ROALD Freitag 15.02.2002 14/2100-2300 treiben in Flaute hinter St. Lucia, auf 15/0600-1000 wieder Flaute hinter St. Vincent, auf Gruss ROALD Samstag / Sonntag 16 / 17.02.2002 15/1410 geankert Port Elizabeth, Bequia 16ten Hafentag auf Bequia 17/0610 Anker auf unter Segeln, laufen südwärts 17/1210 fallen Anker, Tobago Cays, vor Petit Rameau auf Heute Ausflug auf Petit Bateaux, mit Strandparty und Schnorcheltouren am Horseshoe Reef blauer Himmel, E-Passat mit 4-5 Bft, Luft 28°, Wasser 27° ROALD grüßt Europa ! Montag 18.02.2002 nach weiteren Schnorchelexkursen auf den Tobago Cays: 18/1605 Anker auf, unter Maschine bis zur NW-Ecke von Canouan 18/1800 Maschine aus, segeln nordwärts Ziel: Wallilalou Bay, St. Vincent, zum Ausklarieren, Wetter unverändert Gruss ROALD Dienstag 19.02.2002 Hallo Deutschland ! 19/0200 bis 0600 treiben in Flaute vor Kingstown, St. Vincent 19/0600 bergen Segel und laufen unter Maschine weiter 19/0915 fallen Anker Wallilalou Bay, St. Vincent, klarieren aus 19/1100 Anker auf, laufen unter Maschine die Westküste von St. Vincent nordwärts 19/1300 setzen Segel an der Nordspitze von St. Vincent, Maschine aus, von wegen Passat mit Düseneffekt zwischen St. Vincent und St. Lucia, segeln bei Bft 2-3 aus Ost mit 3.5 kn nordwärts 19/2000 Vollkreis in Flaute, auf Stimmung unverändert gut ! Gruss ROALD Mittwoch 20.02.2002 über Nacht schwache östliche Winde 20/0400 auf 14°11.2'N 061°36.0'W ab 20/0430 Nordost 5-6, laufen mit 5-6 kn, allerdings zeigt unser Kurs über Grund auf Puerto Rico, der Äquatorialstrom versetzt uns nach NW, und nimmt uns das bißchen Höhe, was der ROALD so schafft 20/1200 auf 14°47.3'N 062°06.'W, Distanz seit Wallilabou Bay 105 sm jetzt Rahsegel geborgen, laufen unter Stagsegeln und Motor in Richtung Guadeloupe. karibische Grüsse nach Deutschland von der gesamten ROALD Crew Donnerstag 21.02.2002 haben uns unter Maschine gegen den NE-Passat mit Bft 6-7 zu den Les Saintes Inseln südlich von Guadeloupe durchgekämpft, teilweise nur mit 1-2 Knoten über Grund, das Verhältnis von Segel- zu Maschinenstunden total im Eimer, Andreas obenauf ! 21/1200 auf 15°51.5'N 061°39.1'W, Distanz noon to noon 72 Seemeilen 21/1330 fallen Anker vor Bourg des Saintes, Terre de Haut, Les Saintes Gruss ROALD Freitag 22.02.2002 liegen weiterhin am Anker vor Bourg des Saintes, Iles des Saintes, südlich von Guadeloupe, gestern abend Party in Hafenbar mit Merengue, heute morgen auf Reede verholt, für STAR CLIPPER Platz gemacht, Crew und Trainees jetzt auf Bade- und Schnorchelausflug, wollen morgen nach dem Frühstück die Rückreise nach Fort den France antreten ENE-Passat mit Bft 5, blauer Himmel, Luft 29° Gruss ROALD Samstag 23.02.2002 23/0820 Anker auf, verholen in Nebenbucht zum Benzin bunkern fürs Dinghy 23/1000 Segel gesetzt, Maschine aus, segeln mit 5 kn Richtung Dominica 23/1200 auf 15°42.1'N 061°36.2'W 23/1500 auf 15°27.4'N 061°30.8'W, Flaute, bergen Segel, laufen unter Maschine zurück nach Portsmouth, Dominica 23/1730 fallen Anker, Portsmouth, Dominica Grüße von Tham und Andreas | ||
| ||
|
Sonntag 24.02.2002 24ten am Anker vor Portsmouth, Prince Rupert Bay, Dominica, Crew macht verschiedene Ausflüge an Land, - mit dem Leihwagen nach dem Süden zur Hauptstadt Roseau - mit einemKleinbus ins Landinnere zum Syndicate Estate, einer Art Botanischen Garten -oder mit einem Ruderboot und Führer den Indian River aufwärts (konnten beobachten wie eine Boa Constrictor sich an einem Vogel verschluckte) 24/1800 Anker auf unter Segeln, anschließend lauschiges Abendbrot an Deck laufen 2.0 kn, wollen 25ten nachmittags in Fort de France, Martinique sein, werden wieder im Containerhafen liegen, Grand Quai Nord unser Gastspiel hier neigt sich dem Ende zu Gruss ROALD Montag 25.02.2002 25/0000 auf 15°25.3'N 061°29.9'W 25/0200 Flaute, bergen Segel, laufen unter Maschine nach Süden 25/0330 Wind an der SW-Ecke von Dominica, setzen wieder Segel, Maschine aus 25/0830 auf 14°46.9'N 061°27.4'W, Winddrehung an der NW-Ecke von Martinique, können nur max 235° über Grund laufen, Venezuela voraus, Maschine an, bergen Segel 25/1200 auf 14°38.7'N 061°11.1'W 25/1230 bis 1330 Feuerlöschmanöver und Badestopp 25/1525 fest Grand Quai Nord, Fort de France, Martinique Gruss ROALD | ||
|
. | ||
| zum Archiv: "ROALD AKTUELL" | zum Bericht: "ROALD AKTUELL" |
|---|
