|
|
|||
| Reise Nr. | Reisedauer | Tage | Häfen |
|---|---|---|---|
| 0013 | 07.05. - 08.06.2000 | 33 | Cadiz - Bermuda |
| 0014 | 09.06.2000 | 1 | Bermuda (Hafentag) |
| 0015 | 10.06. - 22.06.2000 | 13 | Bermuda - Rockland |
| 0016 | 23.06. - 02.07.2000 | 10 | Rockland - Castine |
| 0017 | 03.07. - 09.07.2000 | 7 | Castine - Portland |
| 0017,1 | 10.07. - 12.07.2000 | 3 | Portland - Boston |
| 0018 | 15.07. - 21.07.2000 | 7 | Boston - Halifax |
| 0019 | 22.07. - 26.08.2000 | 36 | Halifax - Amsterdam |
| Daten zum Weg der Roald Amundsen | ||||||
| Datum | erreichte Breite | erreichte Länge | Etmal | Distanz Total | Position OA | Position Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2000 | 36° 37' N | 007° 45' W | 069 sm | 0069 sm | 33 | 8 |
| 10.05.2000 | 35° 25' N | 008° 07' W | 074 sm | 0143 sm | 30 | 6 |
| 11.05.2000 | 25° 00' N | 009° 00' W | 050 sm | 0193 sm | 30 | 7 |
| 12.05.2000 | 34° 12' N | 010° 08' W | 074 sm | 0267 sm | 30 | 7 |
| 13.05.2000 | 33° 40' N | 011° 01' W | 054 sm | 0321 sm | 26 | 5 |
| 14.05.2000 | 32° 31' N | 012° 26' W | 099 sm | 0420 sm | 23 | 4 |
| 15.05.2000 | 31° 09' N | 015° 06' W | 158 sm | 0578 sm | 18 | 4 |
| 16.05.2000 | 30° 06' N | 017° 20' W | 132 sm | 0710 sm | 16 | 3 |
| 17.05.2000 | 29° 04' N | 019° 09' W | 113 sm | 0823 sm | 17 | 4 |
| 18.05.2000 | 28° 20' N | 020° 32' W | 085 sm | 0908 sm | 22 | 6 |
| 19.05.2000 | 27° 28' N | 021° 56' W | 091 sm | 0999 sm | 24 | 7 |
| 20.05.2000 | 26° 24' N | 024° 05' W | 132 sm | 1131 sm | 23 | 7 |
| 21.05.2000 | 26° 07' N | 026° 41' W | 141 sm | 1272 sm | 23 | 7 |
| 22.05.2000 | 26° 04' N | 029° 24' W | 146 sm | 1418 sm | - | - |
| 23.05.2000 | 26° 02' N | 031° 10' W | 095 sm | 1513 sm | 21 | 7 |
| 24.05.2000 | 26° 11' N | 033° 31' W | 127 sm | 1640 sm | 21 | 7 |
| 25.05.2000 | 26° 23' N | 036° 01' W | 135 sm | 1775 sm | 20 | 6 |
| 26.05.2000 | 27° 03' N | 038° 31' W | 140 sm | 1915 sm | 17 | 6 |
| 27.05.2000 | 27° 28' N | 040° 52' W | 128 sm | 2053 sm | 14 | 5 |
| 28.05.2000 | 27° 50' N | 042° 53' W | 110 sm | 2163 sm | 13 | 5 |
| 29.05.2000 | 28° 05' N | 044° 01' W | 062 sm | 2225 sm | 16 | 5 |
| 30.05.2000 | 28° 06' N | 044° 16' W | 013 sm | 2238 sm | 19 | 5 |
| 31.05.2000 | 28° 13' N | 044° 47' W | 028 sm | 2266 sm | 20 | 5 |
| 01.06.2000 | 28° 54' N | 047° 29' W | 148 sm | 2414 sm | - | Retired |
| 02.06.2000 | 29° 45' N | 050° 36' W | 170 sm | 2504 sm | - | Retired |
| 03.06.2000 | 30° 22' N | 053° 17' W | 144 sm | 2728 sm | 14 | 5 |
| 04.06.2000 | 31° 22' N | 056° 41' W | 185 sm | 2913 sm | - | Retired |
| 05.06.2000 | 31° 39' N | 059° 40' W | 154 sm | 3067 sm | - | Retired |
| 07.06.2000 | Bermuda | St.Geoerge | Harbour | zus. mit Kreuz ca. 3600 sm | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 13.06.2000 | 33° 59.2' N | 065° 10.1' W | - | - | - | - |
| 14.06.2000 | 35° 48.5' N | 065° 51.0' W | - | - | - | - |
| 15.06.2000 | 36° 37.2' N | 066° 04.5' W | - | - | - | - |
| 16.06.2000 | 38° 21.2' N | 067° 34.0' W | - | - | - | - |
| 17.06.2000 | 40° 59.0' N | 068° 54.0' W | - | - | - | - |
| 18.06.2000 | 42° 26.0' N | 069° 15.0' W | - | - | - | - |
| 19.06.2000 | ETA 18:00 | Pilot Station Portland | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2000 | 44° 32' N | 063° 26' W | Start | vor Halifax | - | - |
| 25.07.2000 | 44° 12' N | 062° 25' W | 048 | 0048 | 34 | 9 |
| 26.07.2000 | 43° 38' N | 062° 17' W | 035 | 0083 | 34 | 8 |
| 27.07.2000 | 41° 57' N | 061° 28' W | 107 | 0190 | 34 | 8 |
| 28.07.2000 | 41° 58' N | 060° 14' W | 055 | 0245 | 33 | 9 |
| 29.07.2000 | 42° 56' N | 058° 04' W | 112 | 0357 | 29 | 8 |
| 30.07.2000 | 43° 11' N | 057° 25' W | 020 | 0377 | 31 | 8 |
| 31.07.2000 | 42° 23' N | 055° 33' W | 109 | 0486 | 29 | 8 |
| 01.08.2000 | 41° 55' N | 052° 29' W | 124 | 0610 | 29 | 9 |
| 02.08.2000 | 42° 05' N | 049° 34' W | 146 | 0756 | 23 | 5 |
| 03.08.2000 | 42° 58' N | 045° 09' W | 202 | 0958 | 21 | 5 |
| 04.08.2000 | 43° 59' N | 041° 58' W | 151 | 1109 | 20 | 6 |
| 05.08.2000 | 44° 48' N | 038° 57' W | 069 | 1248 | 21 | 6 |
| 06.08.2000 | 45° 39' N | 036° 12' W | 127 | 1375 | 20 | 6 |
| 07.08.2000 | 46° 20' N | 033° 54' W | 104 | 1479 | 19 | 6 |
| 08.08.2000 | 46° 58' N | 030° 33' W | 143 | 1622 | 18 | 7 |
| 09.08.2000 | 47° 12' N | 029° 28' W | 046 | 1668 | 23 | 8 |
| 10.08.2000 | 47° 54' N | 024° 58' W | 187 | 1855 | 17 | 7 |
| 11.08.2000 | 48° 15' N | 022° 15' W | 111 | 1966 | 18 | 7 |
| 12.08.2000 | 48° 35' N | 019° 53' W | 097 | 2063 | 18 | 8 |
| 13.08.2000 | 49° 02' N | 016° 57' W | 119 | 2182 | 19 | 9 |
| 14.08.2000 | 49° 03' N | 013° 51' W | 122 | 2304 | 18 | 9 |
| 15.08.2000 | 49° 10' N | 010° 45' W | 122 | 2426 | 17 | 8 |
| 16.08.2000 | 49° 16' N | 008° 09' W | 102 | 2528 | 17 | 8 |
| 17.08.2000 | 49° 54' N | 004° 36' W | 143 | 2671 | 16 | 7 |
| 18.08.2000 Finnished | 50° 26.4' N | 001° 18' W | 131 | 2802 | 16 | 7 |
| 24.08.2000 | Einlaufparade | Amsterdam | - | 3277 | 16 | 7 |
