Die Positionen unserer Roald Amundsen!
Erklärungen zur Darstellung!
Der Weg unserer Roald Amundsen ist durchgehend gezeichnet und mit Datum zu jedem Etmal versehen. Die Darstellung ist eine Merkatorprojektion (eine Projektionsart die speziell für Seekarten geeignet ist). Die Abstände zwischen den gezeichneten Breiten (waagerechte gelbe Linien) betragen 600 sm. Die Abstände zwischen den Meridianen (senkrechte gelbe Linien) betragen auf dem Weg von Cadiz nach Bermuda ~520 sm, auf dem Weg von Halifax nach Amsterdam ~400 sm.

Bei der Reise von Halifax nach Amsterdam war ich selbst auch an Bord. Die Darstellung der Reise wird deshalb erst jetzt bearbeitet! Das rot gezeichnete Etmal war unser Rekord mit 202 sm. Grün gezeichnet ist das Etmal mit 187 sm. Ich denke dabei an die Bratkartoffeln von Uli (auf dem Schweißbrenner gebraten aus der Maschine).


e-Mail: Für Fragen, Anregungen, Lob und Tadel!

Törnplan der Brigg "Roald Amundsen"
Reise Nr. Reisedauer Tage Häfen
0013 07.05. - 08.06.2000 33 Cadiz - Bermuda
0014 09.06.2000 1 Bermuda (Hafentag)
0015 10.06. - 22.06.2000 13 Bermuda - Rockland
0016 23.06. - 02.07.2000 10 Rockland - Castine
0017 03.07. - 09.07.2000 7 Castine - Portland
0017,1 10.07. - 12.07.2000 3 Portland - Boston
0018 15.07. - 21.07.2000 7 Boston - Halifax
0019 22.07. - 26.08.2000 36 Halifax - Amsterdam


Die aktuelle Gesamtübersicht





Daten zum Weg der Roald Amundsen
Datum erreichte Breite erreichte Länge Etmal Distanz Total Position OA Position Class
09.05.200036° 37' N007° 45' W069 sm0069 sm338
10.05.200035° 25' N008° 07' W074 sm0143 sm306
11.05.200025° 00' N009° 00' W050 sm0193 sm307
12.05.200034° 12' N010° 08' W074 sm0267 sm307
13.05.200033° 40' N011° 01' W054 sm0321 sm265
14.05.200032° 31' N012° 26' W099 sm0420 sm234
15.05.200031° 09' N015° 06' W158 sm0578 sm184
16.05.200030° 06' N017° 20' W132 sm0710 sm163
17.05.200029° 04' N019° 09' W113 sm0823 sm174
18.05.200028° 20' N020° 32' W085 sm0908 sm226
19.05.200027° 28' N021° 56' W091 sm0999 sm247
20.05.200026° 24' N024° 05' W132 sm1131 sm237
21.05.200026° 07' N026° 41' W141 sm1272 sm237
22.05.200026° 04' N029° 24' W146 sm1418 sm - -
23.05.200026° 02' N031° 10' W095 sm1513 sm217
24.05.200026° 11' N033° 31' W127 sm1640 sm217
25.05.200026° 23' N036° 01' W135 sm1775 sm206
26.05.200027° 03' N038° 31' W140 sm1915 sm176
27.05.200027° 28' N040° 52' W128 sm2053 sm145
28.05.200027° 50' N042° 53' W110 sm2163 sm135
29.05.200028° 05' N044° 01' W062 sm2225 sm165
30.05.200028° 06' N044° 16' W013 sm2238 sm195
31.05.200028° 13' N044° 47' W028 sm2266 sm205
01.06.200028° 54' N047° 29' W148 sm2414 sm - Retired
02.06.200029° 45' N050° 36' W170 sm2504 sm - Retired
03.06.200030° 22' N053° 17' W144 sm2728 sm145
04.06.200031° 22' N056° 41' W185 sm2913 sm - Retired
05.06.200031° 39' N059° 40' W154 sm3067 sm - Retired
07.06.2000BermudaSt.GeoergeHarbourzus. mit Kreuz ca. 3600 sm - -
- - - - - - -
13.06.200033° 59.2' N065° 10.1' W - - - -
14.06.200035° 48.5' N065° 51.0' W - - - -
15.06.200036° 37.2' N066° 04.5' W - - - -
16.06.200038° 21.2' N067° 34.0' W - - - -
17.06.200040° 59.0' N068° 54.0' W - - - -
18.06.200042° 26.0' N069° 15.0' W - - - -
19.06.2000ETA 18:00Pilot Station Portland - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
24.07.200044° 32' N063° 26' W Start vor Halifax - -
25.07.200044° 12' N062° 25' W 048 0048 34 9
26.07.200043° 38' N062° 17' W 035 0083 34 8
27.07.200041° 57' N061° 28' W 107 0190 34 8
28.07.200041° 58' N060° 14' W 055 0245 33 9
29.07.200042° 56' N058° 04' W 112 0357 29 8
30.07.200043° 11' N057° 25' W 020 0377 31 8
31.07.200042° 23' N055° 33' W 109 0486 29 8
01.08.200041° 55' N052° 29' W 124 0610 29 9
02.08.200042° 05' N049° 34' W 146 0756 23 5
03.08.200042° 58' N045° 09' W 202 0958 21 5
04.08.200043° 59' N041° 58' W 151 1109 20 6
05.08.200044° 48' N038° 57' W 069 1248 21 6
06.08.200045° 39' N036° 12' W 127 1375 20 6
07.08.200046° 20' N033° 54' W 104 1479 19 6
08.08.200046° 58' N030° 33' W 143 1622 18 7
09.08.200047° 12' N029° 28' W 046 1668 23 8
10.08.200047° 54' N024° 58' W 187 1855 17 7
11.08.200048° 15' N022° 15' W 111 1966 18 7
12.08.200048° 35' N019° 53' W 097 2063 18 8
13.08.200049° 02' N016° 57' W 119 2182 19 9
14.08.200049° 03' N013° 51' W 122 2304 18 9
15.08.200049° 10' N010° 45' W 122 2426 17 8
16.08.200049° 16' N008° 09' W 102 2528 17 8
17.08.200049° 54' N004° 36' W 143 2671 16 7
18.08.2000
Finnished
50° 26.4' N001° 18' W 131 2802 16 7
24.08.2000EinlaufparadeAmsterdam - 3277 16 7



zurück zum aktuellen Bericht


Realisation: Teamwork Manfred Gatti ../.. Gerhard Klammer